D4CB 디젤 엔진
목록 외의 가솔린 (KAPPA, GAMMA, NU, THETA)/ 디젤 엔진도 공급 가능하니 문의 바랍니다.
Product overview
- 관리자에서 입력할 수 있습니다Product Features
- 관리자에서 입력할 수 있습니다Product Specifications
| Displacement | (cc) | 2497 | |
|---|---|---|---|
| Bore x Stroke | (mm) | 91*96 | |
| Max Power | (ps/rpm) | 140/3800 | |
| Max Torque | (kg∙m/rpm) | 35/2000 | |
| Dimension | Length | (mm) | 696 |
| Width | (mm) | 614.5 | |
| Height | (mm) | 740 | |
| Weight Dry | 263.2 | ||
| Cycle | 4 | ||
| Cylinder Number | 4 | ||
| Cylinder Aarrangement | IN-LINE | ||
| Firing Order | 1-3-4-2 | ||
| Compression Ratio | 17.6 | ||
| Aspiration | TCI/VGT | ||
| Alternator | V-A | 12-110 | |
| Starter Motor | V-kw | 12-2.2 | |
| BSM | (balance shaft module) | In Block | |
| ETC | (electronic trhrottle control) | ECU FUEL CONTROL | |
| Timing Train | Chain | ||
